|
餐旅管理學系旅館管理組
中華大學 餐旅管理學系旅館管理組 |
學測、英聽檢定 | 分發比序項目 | ||
科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比 2、學測國文級分 |
||
國文 | 底標 | |||
校系代碼 | 04323 | 英文 | -- | |
學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- | |
招生名額 | 5 | 社會 | -- | |
可填志願數 | 14 | 自然 | -- | |
外加名額 | 1 | 總級分 | -- | |
可填志願數 | 8 | 英聽 | -- | |
備註 | 本組以培育專業知能與服務素養之旅館經營管理人才為宗旨。本系擁有48間高雅舒適房間的實習旅館,提供真實旅館環境和完善的實務設施,給予學生學習房務、客務等實務課程及實習使用。學生可藉由實際參與旅館的運作,配合國內外旅館之參訪或實習,強化自身能力與畢業後出路。歡迎有興趣的同學加入我們,你將發現「旅館管理不只是管理旅館」。本系電話:03-518-6549; 網址:http://www.hm.chu.edu.tw/main.php。 |
餐旅管理學系餐飲經營組
中華大學 餐旅管理學系餐飲經營組 |
學測、英聽檢定 | 分發比序項目 | ||
科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比 2、學測國文級分 |
||
國文 | 底標 | |||
校系代碼 | 04325 | 英文 | -- | |
學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- | |
招生名額 | 8 | 社會 | -- | |
可填志願數 | 14 | 自然 | -- | |
外加名額 | 1 | 總級分 | -- | |
可填志願數 | 8 | 英聽 | -- | |
備註 | 本組以培育專業知能與服務素養之中階餐飲經營管理人才為宗旨。聘請專業師資,設立實習餐廳、中西餐專業教室等專業實習實驗室,強化學生實務能力,並且鼓勵幫助學生考取專業證照,以達到培養出兼具中階管理能力及專業實務能力的學生,並且規劃國內外參訪及專業廚藝競賽等,以增廣見聞並培養國際觀。 本系電話:03-5186549;網址:http://www.hm.chu.edu.tw/bin/home.php |
餐旅管理學系烘焙創業組
中華大學 餐旅管理學系烘焙創業組 |
學測、英聽檢定 | 分發比序項目 | ||
科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比 2、學測國文級分 |
||
國文 | 底標 | |||
校系代碼 | 04324 | 英文 | -- | |
學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- | |
招生名額 | 6 | 社會 | -- | |
可填志願數 | 14 | 自然 | -- | |
外加名額 | 1 | 總級分 | -- | |
可填志願數 | 8 | 英聽 | -- | |
備註 | 本組以培育學生麵包、麵點等基本技能,並輔導以餐飲、飲調咖啡之製備能力,配合實務課程,強化學生微型創業之運作;由校園烘焙專業奠立厚實之創業能力,加入中華餐旅烘焙組,圓烘焙創業夢想。本系電話:03-518-6549;網址:http://www.hm.chu.edu.tw/main.php。 |